Já conhecias uma das melhores companhias de hosting lowcost da Internet? Hoje trago-vos o 1&1 Hosting.
Começar um website é muito divertido e pode não ser dispendioso, mas há algumas coisas que precisamos decidir antes de lançar o nosso site na Internet.
também conhecida como a “One Dollar Web Hosting” a 1and1 é assim conhecida pois têm dos melhores preços de mercado para sites simples com o Plano Basic, bem como grandes descontos nos registos das novas extensões de domínios.
Uma das características da selecção do webhosting é se são servidores nacionais ou servidores estrangeiros . Há muitos web hosting principais estrangeiros, e para qualquer iniciante, pode até mesmo criar confusão a tarefa de seleccionar o melhor dos melhor hostings, pois é quase sempre impossível devido as muitas promoções que regularmente as empresas de hosting fazem. Todas as empresas de webhosting tais como Godaddy, Hostgator, ou mesmo a nacional Webtuga “lutam” entre si para dar o melhor servidor e recursos ilimitados aos melhores preços. Portanto, é muito importante ter cuidado quando seleccionas a tua empresa de hospedagem do teu site.
Mas como hoje trago o 1&1 Hosting estes são algumas das características deste Hosting:
É verdade a 1&1 Hosting está a oferecer o Registo de domínios (.Com e .Net.) por $0.99/mês (cerca 0,73€) no primeiro ano e hosting de página simples com é uma das melhores promoções que podemos ter na actualidade na Internet. Além desta promoção de Hosting Basic, temos também os Servidores Unlimited e Performance cada um com as suas características próprias e bastante robustas dependente do trabalho e para que precisamos do servidor .
Saiba mais sobre 1&1 Hosting e Domínio Low Cost @ Site Oficial
As principais características do Plano Basic da 1&1 Hosting é o seguinte:
- 100Gb de espaço em disco
- Limitado a 1 website
- 1 dominio
- Mais de 140 aplicações (wordpress, joomla, drupal, oscommerce, etc…)
- Net objects Fusion
É só fazeres o 1&1 login e ao entrares na tua conta fazeres a configuração do que desejas. De salientar que cada conta seja ela qual for é gratuito o registo de “Free Private Domain Registration” que é nada mais nada menos que o registo de domínio privado gratuito, onde o teu nome, endereço e número de telefone permanecem confidenciais. É um método contra os ataques de spammers, operadores de telemarketing, os recolha para bases de dados e qualquer outra pessoa que pode abusar dos teus dados pessoais. Deter roubo de identidade ou para poder fazer algum tipo de fraude. Vejamos o exemplo:
Atenção: O registo de domínio privado está disponível apenas para . net, .com, .biz, .org, .info, .nome, . tv, .mx, .com.mx, .cc …
ExtensãodeDominio | PreçodePromoção | DepoisdaPromoção |
.accountant | $19.99 | $39.99 |
.actor | $29.99 | $49.99 |
.agency | $14.99 | $24.99 |
.associates | $19.99 | $39.99 |
.bar | $69.99 | $99.99 |
.bargains | $19.99 | $39.99 |
.berlin | $39.99 | $69.99 |
.bid | $19.99 | $39.99 |
.bike | $19.99 | $39.99 |
.bio | $49.99 | $99.99 |
.blackfriday | $29.99 | $49.99 |
.boutique | $19.99 | $39.99 |
.build | $49.99 | $99.99 |
.builder | $19.99 | $39.99 |
.buzz | $29.99 | $49.99 |
.cab | $19.99 | $39.99 |
.camera | $19.99 | $39.99 |
.camp | $19.99 | $39.99 |
.capital | $39.99 | $69.99 |
.cards | $19.99 | $39.99 |
.careers | $39.99 | $69.99 |
.catering | $19.99 | $39.99 |
.center | $14.99 | $24.99 |
.cheap | $19.99 | $39.99 |
.christmas | $29.99 | $49.99 |
.cleaning | $19.99 | $39.99 |
.clothing | $19.99 | $39.99 |
.club | $9.99 | $14.99 |
.codes | $39.99 | $69.99 |
.coffee | $19.99 | $39.99 |
.cologne | $6.99 | $14.99 |
.com | $0.99 | $14.99 |
.community | $19.99 | $39.99 |
.company | $14.99 | $24.99 |
.computer | $19.99 | $39.99 |
.condos | $39.99 | $69.99 |
.construction | $19.99 | $39.99 |
.consulting | $19.99 | $39.99 |
.contractors | $19.99 | $39.99 |
.cooking | $19.99 | $39.99 |
.cool | $19.99 | $39.99 |
.country | $19.99 | $39.99 |
.cruises | $39.99 | $69.99 |
.dance | $14.99 | $24.99 |
.date | $19.99 | $39.99 |
.dating | $39.99 | $69.99 |
.democrat | $19.99 | $39.99 |
.diamonds | $39.99 | $69.99 |
.directory | $14.99 | $24.99 |
.discount | $19.99 | $39.99 |
.domains | $19.99 | $39.99 |
.download | $19.99 | $39.99 |
.education | $14.99 | $24.99 |
$14.99 | $24.99 | |
.engineering | $39.99 | $69.99 |
.enterprises | $19.99 | $39.99 |
.equipment | $14.99 | $24.99 |
.estate | $19.99 | $39.99 |
.events | $19.99 | $39.99 |
.exchange | $19.99 | $39.99 |
.expert | $39.99 | $69.99 |
.exposed | $14.99 | $24.99 |
.fail | $19.99 | $39.99 |
.faith | $19.99 | $39.99 |
.farm | $19.99 | $39.99 |
.financial | $39.99 | $69.99 |
.fish | $19.99 | $39.99 |
.fishing | $19.99 | $39.99 |
.fitness | $19.99 | $39.99 |
.flights | $39.99 | $69.99 |
.florist | $19.99 | $39.99 |
.foundation | $19.99 | $39.99 |
.furniture | $39.99 | $69.99 |
.futbol | $9.99 | $14.99 |
.gallery | $14.99 | $24.99 |
.glass | $19.99 | $39.99 |
.graphics | $14.99 | $24.99 |
.gripe | $19.99 | $39.99 |
.guru | $19.99 | $39.99 |
.haus | $19.99 | $39.99 |
.holding | $39.99 | $69.99 |
.holiday | $39.99 | $69.99 |
.horse | $19.99 | $39.99 |
.house | $19.99 | $39.99 |
.immobilien | $19.99 | $39.99 |
.industries | $19.99 | $39.99 |
.info | $8.99 | $14.99 |
.ink | $19.99 | $39.99 |
.institute | $14.99 | $24.99 |
.international | $14.99 | $24.99 |
.jetzt | $14.99 | $24.99 |
.kaufen | $19.99 | $39.99 |
.kitchen | $19.99 | $39.99 |
.kiwi | $19.99 | $39.99 |
.koeln | $6.99 | $14.99 |
.land | $19.99 | $39.99 |
.lease | $39.99 | $69.99 |
.lighting | $14.99 | $24.99 |
.limited | $19.99 | $39.99 |
.limo | $39.99 | $69.99 |
.loan | $19.99 | $39.99 |
.maison | $39.99 | $69.99 |
.management | $14.99 | $24.99 |
.marketing | $19.99 | $39.99 |
.media | $19.99 | $39.99 |
.men | $19.99 | $39.99 |
.menu | $29.99 | $49.99 |
.moda | $19.99 | $39.99 |
.nagoya | $9.99 | $19.99 |
.net | $0.99 | $14.99 |
.ninja | $14.99 | $24.99 |
.onl | $9.99 | $19.99 |
.org | $8.99 | $14.99 |
.partners | $39.99 | $69.99 |
.parts | $19.99 | $39.99 |
.photography | $14.99 | $24.99 |
.photos | $14.99 | $24.99 |
.pictures | $9.99 | $14.99 |
.plumbing | $19.99 | $39.99 |
.productions | $19.99 | $39.99 |
.properties | $19.99 | $39.99 |
.pub | $19.99 | $39.99 |
.qpon | $9.99 | $19.99 |
.recipes | $39.99 | $69.99 |
.reisen | $14.99 | $24.99 |
.rentals | $19.99 | $39.99 |
.repair | $19.99 | $39.99 |
.report | $14.99 | $24.99 |
.rest | $29.99 | $49.99 |
.review | $19.99 | $39.99 |
.reviews | $14.99 | $24.99 |
.rocks | $9.99 | $14.99 |
.rodeo | $19.99 | $39.99 |
.ruhr | $29.99 | $49.99 |
.schule | $14.99 | $24.99 |
.science | $19.99 | $39.99 |
.services | $19.99 | $39.99 |
.shoes | $19.99 | $39.99 |
.singles | $19.99 | $39.99 |
.social | $19.99 | $39.99 |
.solar | $19.99 | $39.99 |
.solutions | $14.99 | $24.99 |
.supplies | $14.99 | $24.99 |
.supply | $14.99 | $24.99 |
.support | $14.99 | $24.99 |
.systems | $14.99 | $24.99 |
.technology | $14.99 | $24.99 |
.tienda | $39.99 | $69.99 |
.tips | $14.99 | $24.99 |
.today | $14.99 | $24.99 |
.tokyo | $9.99 | $19.99 |
.tools | $19.99 | $39.99 |
.town | $19.99 | $39.99 |
.toys | $19.99 | $39.99 |
.trade | $19.99 | $39.99 |
.training | $19.99 | $39.99 |
.university | $39.99 | $69.99 |
.uno | $19.99 | $39.99 |
.vacations | $19.99 | $39.99 |
.vegas | $39.99 | $79.99 |
.ventures | $39.99 | $69.99 |
.viajes | $39.99 | $69.99 |
.villas | $39.99 | $69.99 |
.vision | $19.99 | $39.99 |
.vodka | $19.99 | $39.99 |
.voyage | $39.99 | $69.99 |
.watch | $19.99 | $39.99 |
.webcam | $19.99 | $39.99 |
.wien | $29.99 | $49.99 |
.wiki | $19.99 | $39.99 |
.win | $19.99 | $39.99 |
.works | $19.99 | $39.99 |
.wtf | $19.99 | $39.99 |
.xyz | $9.99 | $14.99 |
.zone | $19.99 | $39.99 |
Este é o comparador que a 1&1 Hosting mostra no seu site, o comparador com 3 dos principais players do mercado do Hosting a Nivel Mundial a 1&1, Godaddy e a Network Solutions e a Hostgator
Vê aqui um excelente video da empresa o video da empresa webhosting.
Aproveita já a promoção e carrega AQUI .
Espero que tenhas gostado deste artigo. Já conhecias o 1&1 Hosting?
O que achas deste Web Hosting? Diz-nos a tua opinião.